YNO Requests

times in America/Curacao
→
time module msg type message id original msg id yno ref sender → receiver amount status error
25 Sep 10:54:40 ISOHUB MT199 TRCK.6EFD88E8 SWIFF1275FD LOCA20260925000001105 2 USD COMPLETED → FS
25 Sep 10:54:01 ISOHUB MT199 TRCK.16077123 S0652393CAA101 LOCA20260925000001105 0 COMPLETED → FS
05 Aug 17:45:01 MASTERCARD MT103 FIN248479994 LOCA20260805000000052 141 USD COMPLETED → FS
05 Aug 17:32:57 MASTERCARD MT103 FIN248479993 LOCA20260805000000051 141 MYR COMPLETED → FS
05 Aug 15:28:01 MASTERCARD MT103 FIN248479991 LOCA20260805000000050 5325.00 USD COMPLETED → FS
05 Aug 10:23:50 MASTERCARD MT103 FIN248479990 LOCA20260805000000049 5325.00 USD COMPLETED → FS
05 Aug 10:13:33 MASTERCARD MT103 FIN24847999 LOCA20260805000000048 5325.00 USD COMPLETED → FS
05 Aug 10:11:30 MASTERCARD MT103 FIN24847899 LOCA20260805000000047 5325.00 USD COMPLETED → FS
29 Jul 10:35:44 MASTERCARD MT103 mcoa260714/0111 LOCA20260729000000045 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 17:04:04 MASTERCARD MT103 MSC959459 LOCA20260728000000044 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 16:58:16 MASTERCARD MT103 MSC959359 LOCA20260728000000043 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 16:52:03 MASTERCARD MT103 MSC949359 LOCA20260728000000042 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 16:17:57 MASTERCARD MT103 MSC939359 LOCA20260728000000041 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 16:15:32 MASTERCARD MT103 MSC929359 LOCA20260728000000040 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 16:04:20 MASTERCARD MT103 MSC829359 LOCA20260728000000038 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 14:49:56 MASTERCARD MT103 MSC729359 LOCA20260728000000037 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 14:39:11 MASTERCARD MT103 MSC629359 LOCA20260728000000036 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 14:30:01 MASTERCARD MT103 MSC529359 LOCA20260728000000032 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 14:28:34 MASTERCARD MT103 MSC429359 LOCA20260728000000031 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 14:26:04 MASTERCARD MT103 MSC329359 LOCA20260728000000030 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 14:24:23 MASTERCARD MT103 MSC229359 LOCA20260728000000029 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 14:09:02 MASTERCARD MT103 MSC029359 LOCA20260728000000028 5325.00 USD COMPLETED → FS
28 Jul 14:08:11 MASTERCARD MT103 MSC129359 LOCA20260728000000027 5325.00 USD COMPLETED → FS
22 Jul 17:01:27 MASTERCARD MT103 FIN029359 LOCA20260722000000026 5325.00 USD COMPLETED → FS
22 Jul 14:08:13 MASTERCARD MT103 FIN129359 LOCA20260722000000025 5325.00 USD COMPLETED → FS
39 rows · page 1/2