Payments

times in America/Curacao · source: payments_view
→
time module flow entry type message id instruction id amount status
28 Jul 17:04:04 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC959459 MSC959459 5325.00 USD NEW
28 Jul 16:58:16 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC959359 MSC959359 5325.00 USD NEW
28 Jul 16:52:04 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC949359 MSC949359 5325.00 USD NEW
28 Jul 16:17:57 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC939359 MSC939359 5325.00 USD NEW
28 Jul 16:15:32 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC929359 MSC929359 5325.00 USD NEW
28 Jul 16:04:20 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC829359 MSC829359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:49:56 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC729359 MSC729359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:39:12 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC629359 MSC629359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:30:01 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC529359 MSC529359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:28:34 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC429359 MSC429359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:26:04 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC329359 MSC329359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:24:23 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC229359 MSC229359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:09:02 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC029359 MSC029359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:08:11 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC129359 MSC129359 5325.00 USD NEW
27 Jul 18:54:03 SENTOO OUTGOING SENTOO_TRANS b21a7fbe-abb6-4d1f-954c-71eb81b56af0 b21a7fbe-abb6-4d1f-954c-71eb81b56af0-mock 3.33 XCG UNDELIVERED
27 Jul 14:24:26 SENTOO OUTGOING SENTOO_TRANS 06dcce77-fd17-4ebf-bb9c-7ad74a0fdf9f 06dcce77-fd17-4ebf-bb9c-7ad74a0fdf9f-mock 3.33 XCG UNDELIVERED
22 Jul 17:01:27 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN029359 FIN029359 5325.00 USD NEW
22 Jul 14:08:13 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN129359 FIN129359 5325.00 USD NEW
22 Jul 14:04:46 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN128359 FIN128359 5325.00 USD NEW
22 Jul 12:21:03 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN128319 FIN128319 5325.00 USD NEW
22 Jul 12:18:33 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN228319 FIN228319 5325.00 USD NEW
22 Jul 10:57:03 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN248319 5325.00 USD NEW
22 Jul 10:45:02 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN248419 5325.00 USD NEW
22 Jul 10:43:50 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN248429 5325.00 USD NEW
22 Jul 10:42:10 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN248475 5325.00 USD NEW