Payments

times in America/Curacao · source: payments_view
→
time module flow entry type message id instruction id amount status
09 Sep 08:28:29 ISOHUB OUTGOING MT103 FLEXCUBE8B9A3350 FLEXCUBE8B9A3350 500000 USD NEW
09 Sep 06:38:47 ISOHUB OUTGOING MT103 FLEXCUBE02A06105 FLEXCUBE02A06105 500000 USD NEW
03 Sep 05:15:46 ISOHUB swift.pain.001 PAIN.F99DB636 1250.75 EUR NEW
02 Sep 11:31:24 ISOHUB OUTGOING MT103 FLEXCUBEE0668E16 FLEXCUBEE0668E16 500000 USD NEW
05 Aug 17:45:01 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN248479994 FIN248479994 141 USD NEW
05 Aug 17:32:57 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN248479993 FIN248479993 141 MYR NEW
05 Aug 15:28:01 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN248479991 FIN248479991 5325.00 USD NEW
05 Aug 10:23:50 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN248479990 FIN248479990 5325.00 USD NEW
05 Aug 10:13:33 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN24847999 FIN24847999 5325.00 USD NEW
05 Aug 10:11:30 MASTERCARD OUTGOING MT103 FIN24847899 FIN24847899 5325.00 USD NEW
29 Jul 10:35:44 MASTERCARD OUTGOING MT103 mcoa260714/0111 mcoa260714/0111 5325.00 USD NEW
28 Jul 17:04:04 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC959459 MSC959459 5325.00 USD NEW
28 Jul 16:58:16 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC959359 MSC959359 5325.00 USD NEW
28 Jul 16:52:04 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC949359 MSC949359 5325.00 USD NEW
28 Jul 16:17:57 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC939359 MSC939359 5325.00 USD NEW
28 Jul 16:15:32 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC929359 MSC929359 5325.00 USD NEW
28 Jul 16:04:20 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC829359 MSC829359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:49:56 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC729359 MSC729359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:39:12 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC629359 MSC629359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:30:01 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC529359 MSC529359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:28:34 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC429359 MSC429359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:26:04 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC329359 MSC329359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:24:23 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC229359 MSC229359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:09:02 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC029359 MSC029359 5325.00 USD NEW
28 Jul 14:08:11 MASTERCARD OUTGOING MT103 MSC129359 MSC129359 5325.00 USD NEW
48 rows · page 1/2